цена | ||
F-штекер антенный | — 24 | FF-TV-M |
F-соединитель | — 22 | FJ-FJ |
F-гайка RG-6 | — 9 | |
F-гайка RG-58 | — 9 | |
Ант. Штекер FD-2427 | — 24 | Без пайки |
Ант. гнездо | — 17 | |
Штекер Тюльпан | — 15 | |
Гнездо Тюльпан | — 15 | |
Гнездо с гайкой на плату | — 16 | Под тюльпан |
Штекер стерео 3,5мм | — 18 | |
Штекер стерео 2,5мм | — 18 | |
Штек.стерео 3,5 металл | — 33 | |
Гнездо стерео 3,5мм | — 27 | На плату |
Гнездо стерео 3,5 | — — | На плату |
Перех-к 3,5/2 тюльпана | — 35 | |
Переходник 6/3,5мм | — 33 | |
Переходник байонет/F-разъем | — 45 | |
Переходник байонет/тюльпан | — 40 | |
Позистор ст15-2 | — 28 | |
Штекер для колонок | — 30 | |
Зажим для колонок 2-х | — 33 | |
Зажим для колонок 4-х | — 42 | |
Пинцет | — 60 | |
Пассик D=60мм | — 10 | |
Пассик «Комета-209» | — — | |
Припой пос-61 1мм 1м | — 25 | |
Кнопка КПМ9-3 | — 90 | |
Кнопка КМ1-1 | — 75 | КМ2-1=180р 1шт |
Кнопка PB22E08 с фиксац. | — 18 | |
Тактовые кнопки разн. | разн | |
Переключат. ПДМ1-1 | — 45 | |
Переключат. ПДМ2-1 | — 50 | |
Переключат. ПДМ3-1 | — 54 | |
Тумблер МТ-1 | — 80 | |
Тумблер МТ-3 | — 95 | |
Тумблер Т3-1 | — — | |
Тумблер ТП1-2 | — 90 | |
Тумблер ТВ1-2 | — 140 | |
Тумблер ТВ1-4 | — 150 | |
Тумблер STM-102 | — 40 | 2 позиции |
Тумблер STM-103 | — 60 | 3 позиции |
Выключатель на провод | — 40 | |
Микропереключ. МП2102 | — 140 | 1шт. под винт |
Микропереключ МП3-1 | — 30 | |
Микропереключ МП-5 | — 30 | |
Микропереключ МП-7 | — 45 | |
Микроперекл. МП-9; МП-10 | — 30 | |
DIP перекл. DS-02; 03 | — 21 | |
DIP перекл. DS-05; 06 | — 24 | |
IS-1250 движковый | — 21 | |
kbb70-2p2w движковый | — 33 | |
ПДК-1; ПДК-2 | — 50 | |
6Д24.041 ГУ стерео | — — | |
Головка стирающая | — 40 | |
Платы соединений | ||
3пс5-10 | — 35 | |
4пс5-10 | — 35 | |
3пс6-6 | — 30 | |
Стойки монтажные | ||
3см4-1 | — 20 | |
3см8-1 | — 18 | |
3см10-1 | — 16 | |
3см12-1 | — 17 | |
4см2-2 | — 24 | |
Ручка ТВ «Сапфир» | — 50 | |
Ручка 252.059 на 6мм | — 45 | |
Ручка упр.на ось 6мм | — 35 | |
Клювик на ось 4мм | — 40 | |
Клювик на ось 6мм | — 45 | |
Кнопка белая для п2к | — 6 | |
Кнопка черн. для п2к | — 6 | |
Кнопка красн. для п2к | — 7 | |
ДПК1-1 держ.предохр. | — 45 | 6×30 стекло |
ДВП4-2 держ.предохр. | — 38 | 5×20 стекло |
МДП1-1 держ.предохр. | — 35 | 4×15 фарфор |
S1060 держ.на провод | — 20 | 5×20 |
S1061 держ.на провод | — 21 | 6×30 |
Микрофон электретный | — 21 | |
Микрофон электретный | — 24 | |
МКЭ-3 | — 50 | |
ДЭМШ-1 | — 150 | |
КЭМ-1 геркон | — — | |
КЭМ-2А геркон | — 30 | |
Зажим «крокодил» | — 12 | |
Зажим «крокодил» | — 10 | |
Штекер приборный | — 24 | Без пайки |
Штекер приборный | — 20 | Под пайку |
Гнездо приборное | — 21 | С гайкой |
ГИ-4 гнездо приборное | — 28 | |
МИ3А | — 60 | |
МИ5 | — — | нет |
м4228 вольтметр 0-6в 30*30 | — 120 | 2шт |
м2001/1-м1 0-1ма 60*60 | — — | |
ИВЛ2-7/5 цифр.шкала | — 77 | Для часов |
м68501 индик.уровня | — 60 | 250мка |
Внешний вид некоторых:
F- ант. штекер F- гайка F-соединитель



. . . . . . . . . . . . . . .
Ант. штекер и гнезда Штекер Тюльпан и гнезда


. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Переходник 6 на 3,5 3,5 на 2 тюльпана


. . . . . . . . . . . . .
Штекер и гнездо 3,5 Штекер 3,5 металл


. . . . . . . . . . . .
Микрофон МКЭ-3 Штекер для колонок


. . . . . . . .
Переходники: байонет —
на F- разъем на тюльпан


. . . . . . . . . . .
Кнопка КМ1-1 Кнопка с фикс. PB22E08


. . . . . . . . . . . . .
Тумблер МТ-1 Тумблер МТ-3


. . . . . . . . . . . . . .
Тумблер ТП1-2 Тумблер ТВ1-2; ТВ1-4


. . . . . . . . . . .
Тумблер STM-102 STM-103


. . . . . . . . . . . .
Зажим для колонок 2-х Зажим для колонок 4-х


. . . . . . . . . . . . . . . .
Выключатель на шнур Переключатель ПДК-1


. . . . . . . . . . . . . . .
DIP перекл. DS-02, … МП-5; МП-10 МП-7



. . . . . . . . . . . . .
движковый KBB70-2P2W IS-1250


. . . . . . . . . . . . . .
3пс5-10 3пс6-6


. . . . . . . . . . . . . . .
3см4-1 3см8-1


. . . . . . . . . . . . . .
3см10-1 3см12-1


. . . . . . . . . . . . . .
4см2-2 ивл2-7/5 для часов


. . . . . . . . . . . . . . .
м2001/1-м1 0-1ма 60*60 ручка нлп4.252.059


. . . . . . . . . . . . . . . . . .
м68501 вольтметр 0-6в м4228 30*30


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
клювик ось 4мм ручка ось 6мм клювик ось 6мм



. . . . . . . . . . . . . . . . .
кнопки для п2к дпк1-1 пр-ль 6*30


. . . . . . . . . . . . . . .
двп4-2 пр-ль 5*20 микрики импорт


. . . . . . . . . . . . .
зажимы крокодил


. . . . . . . . . . .
мдп1-1 пр-ль 4*15 S1060 держатель пр-ля на провод


. . . . . . . . . . .
штекер без пайки штекер под пайку гнезда приборные



. . . . . . . . . .
ГИ-4 гнездо МП2102 под винт


. . . . . . . . . .
переключатели МИ-3А; МИ-5 нет


. . . . . . . . . .
Микрофоны:
EM-9745 EM-6027P


. . . . . . . . . .
Герконы: КЭМ-2А КЭМ-1


. . . . . . . . . .
КПМ9-3 кнопка без фиксации

. . . . . . . . . .
Увеличено в 2 раза:
Кнопка №1 — 5р кнопка №2 — 6р


. . . . . . . . . .
Увеличено в 2 раза:
Кнопка №3 — 5р кнопка №4 — 7р


. . . . . . . . . .
Увеличено в 2 раза:
Кнопка №5 — 9р

. . . . . . . . . .