Импорт | цена | ||
16k1 | 50 ком | — 30 | |
16k2 | 50к+50к | — 40 | Сдвоенный |
Русские | цена | ||
СП-1 1вт | 2,2 ком | — 65 | |
4,7 ком | — 65 | ||
15 ком | — — | ||
33 ком | — 65 | ||
100 ком | — 65 | ||
220 ком | — 65 | ||
470 ком | — — | ||
1,0 мом | — — | ||
СПО-0,5 0,5вт | 68 ом | — 30 | |
100 ом | — 30 | ||
120 ом | — 30 | ||
180 ом | — 30 | ||
220 ом | — 30 | 1шт | |
270 ом | — 30 | 1шт | |
330 ом | — 30 | ||
470 ом | — 30 | ||
560 ом | — 30 | 1шт | |
680 ом | — 30 | ||
820 ом | — 30 | ||
1,0 ком | — 30 | ||
4,7 ком | — 30 | ||
5,6 ком | — 30 | 2шт | |
10 ком | — 30 | ||
100 ком | — 30 | 2шт | |
СПО-1 1вт | 56 ом | — 38 | 1шт |
1,0 ком | — 38 | 2шт | |
1,2 ком | — 38 | ||
6,8 ком | — — | нет | |
150 ком | — 38 | 1шт | |
1,5 м | — 38 | 2шт | |
2,2 м | — 38 | ||
47 ом | — 38 | Под отвертку | |
56 ом | — 38 | Под отвертку | |
100 ом | — 38 | Под отвертку | |
СП3-30А | 33 ком | — 50 | |
СП3-30В | 100 ком | — — | 2 отвода, |
СП3-30М | 470 ком | — 90 | С выключателем |
СП3-12К | 680 ком | — — | С выключателем |
ВК-А | 470 ком | — — | Длинная ручка |
СП3-4АМ | 1,0 ком | — 30 | |
СП3-4БМ | 100 ком | — 30 | |
СП3-4ГМ | 47 ком | — 36 | С выключателем |
220 ком | — 36 | С выключателем | |
СП3-4ДМ | 1к+1к | — 70 | Сдвоенные |
10к+10к | — 70 | Сдвоенные | |
15к+15к | — 70 | Сдвоенные 2шт | |
СП-04 | 220 ом | — 25 | |
470 ом | — 25 | Под отвертку | |
150 ком | — 25 | ||
220 ком | — 25 | 2шт | |
680 ком | — 25 | 2шт | |
СП3-9А 0,5вт | 1,0 ком | — 30 | Под отвертку |
1,5 ком | — 30 | ||
2,2 ком | — 30 | ||
4,7 ком | — 30 | Под отвертку | |
6,8 ком | — 30 | ||
10 ком | — 30 | ||
33 ком | — 30 | Под отвертку | |
100 ком | — 30 | Под отвертку | |
СП2-3А | 68 ом | — 25 | |
100 ом | — 25 | ||
150 ом | — 25 | ||
330 ом | — 25 | ||
СП2-2-0,5 0,5 вт | 68 ом | — 35 | |
100 ом | — 35 | Под отвертку | |
1,5 ком | — 35 | ||
6,8 ком | — — | нет | |
22 ком | — 35 | 2 шт | |
СП4-1 0,5вт | 100 ом | — 35 | |
330 ом | — 35 | ||
1,0 ком | — 35 | ||
4,7 ком | — 35 | ||
10 ком | — 35 | 1шт | |
33 ком | — 35 | 3шт | |
150 ком | — 35 | 3шт |
Внешний вид некоторых:
СП-1 1Вт 16k1 16k2
. . . . . .
спо-0,5 0,5Вт спо-1 1Вт
. . . . . .
сп3-30а 33кОм сп3-30в 100кОм 2 отвода
. . . . . .
сп3-30м вал 30мм сп3-30м вал 50мм
. . . . . .
сп3-12к 680к с выкл. ВК-А вал 60мм
. . . . . .
сп3-4ам 1,0ком сп3-4бм 100ком
. . . . . .
сп3-4гм сп3-4дм
. . . . . .
сп3-9а 0,5вт сп-0,4
. . . . . .
сп2-3а сп2-2-0,5 0,5вт
. . . . . .
сп4-1 0,5вт