К71-7 | Высокоточные | |||
C | U | ±% | цена | |
1000 пф | 250 в | 2% | — 15 | |
2000 пф | 250 в | 1% | — 16 | |
3300 пф | 250 в | 1% | — 17 | |
4700 пф | 250 в | 2% | — 18 | |
6800 пф | 250 в | 2% | — 19 | |
0,015 мкф | 250 в | 5% | — 21 | |
0,015 мкф | 250 в | 0,5% | — 24 | |
0,05 мкф | 250 в | 0,5% | — 28 | |
К73-9 | цена | |||
1500 пф | 100 в | — 7 | ||
1800 пф | 100 в | — 7 | ||
2200 пф | 100 в | — 7 | ||
2700 пф | 100 в | — 7 | ||
3300 пф | 100 в | — 7 | ||
4700 пф | 100 в | — 7 | ||
0,01 мкф | 100 в | — 7 | ||
0,015 мкф | 100 в | — 7 | ||
0,022 мкф | 100 в | — 7 | ||
0,033 мкф | 100 в | — 7 | ||
0,039 мкф | 100 в | — 7 | ||
0,047 мкф | 100 в | — 8 | ||
0,1 мкф | 100 в | — 9 | ||
0,22; 0,33 | 100 в | — 10 | ||
0,39; 0,47 | 100 в | — 10 | ||
0,047 мкф | 630 в | — 12 | ||
К73-11 | цена | |||
1800 пф | 630 в | — 14 | ||
3300 пф | 630 в | — 14 | ||
4700 пф | 630 в | — 15 | ||
6800 пф | 630 в | — 15 | ||
0,1 мкф | 630 в | — 18 | ||
0,33 мкф | 250 в | — 15 | ||
0,47 мкф | 250 в | — 15 | 1шт | |
К73-15 | цена | |||
0,47 мкф | 100 в | — 12 | ||
0,15 мкф | 400 в | — 16 | ||
0,033 мкф | 100 в | — 10 | ||
К73-16 | цена | |||
1,2 мкф | 250 в | — 25 | 1шт |
0,01 мкф | 1600 в | — 35 | 1шт |
Внешний вид некоторых:
к71-7
1000пф 250в 2% 2000пф 250в 1%
6800пв 250в 2% 0,015мкф 250в 0,5%
0,05мкф 250в 0,5%
к73-9
1500пф 100в 3300пф 100в
0,01мкф 100в 0,033мкф 100в
0,1мкф 100в 0,33мкф 100в
0,047мкф 630в
к73-11
1800пф 630в 6800пф 630в
0,1мкф 630в 0,33мкф 250в
к73-15
0,033мкф 100в 0,47мкф 100в
0,15мкф 400в