Кварцы импортные | ||
цена | ||
32,768 кГц | — 18 | Для часов |
455 кГц | — 15 | Для пультов |
500 кГц | — 15 | Для пультов |
4,000 мГц | — 18 | |
4,433 мГц | — 18 | |
4,608 мГц | — 18 | |
8,000 мГц | — 18 | |
8,867 мГц | — — | |
10,000 мГц | — 18 | |
12,000 мГц | — 18 | |
6.000 мГц | — 18 | 2шт |
Кварцы русские | ||
цена | ||
8950 кГц | — 36 | 2шт |
12900 кГц | — 36 | |
13824 кГц | — 36 | |
20,945 мГц | — 35 | |
Частота в кГц – кварц работает на 1-й гармонике | ||
Частота в мГц – кварц работает на 3-й гармонике |