Высоковольтные конденсаторы | |||||
цена | |||||
КСО-6 | 120 пф | 1000 в | 10 % | — 42 | |
КСО-6 | 180 пф | 1000 в | 5 % | — 42 | |
КСО-6 | 220 пф | 1000 в | — 42 | 1шт | |
КСО-6 | 800 пф | 1000 в | — — | ||
КСО-7 | 100 пф | 2500 в | 5 % | — 60 | |
КСО-8 | 1000пф | 2500 в | — 75 | 2шт | |
КСО-8 | 2000пф | 2500 в | — 75 | 2шт | |
КСО-8 | 2400пф | 2500 в | — 75 | 3шт | |
К15У-2 | 270 пф | 2 кВ | 0,5 квар | — 63 | |
К15У-2 | 330 пф | 2 кВ | 2,5 квар | — 70 | 3шт |
К15У-2 | 68 пф | 5 кВ | 0,8 квар | — 84 | |
К15У-2 | 330 пф | 5 кВ | 0,6 квар | — 84 | |
К15У-2 | 330 пф | 5 кВ | 0,8 квар | — 84 | 2шт |
КВИ-2 | 20 пф | 30 кВ | — 90 | ||
КВИ-3 | 470 пф | 16 кВ | — 100 | ||
КВИ-3 | 470 пф | 20 кВ | — 120 | ||
К75-4 | 470 пф | 30 кВ | — 90 | ||
К73-14 | 3300пф | 10 кВ | — 60 |
К74-7 | 390 пф | 16 кВ | — 100 |
К15-5 | |||
цена | |||
0,01 мкф | 1,6 кВ | — 30 | |
470 пф | 3,0 кВ | — 20 | |
1000 пф | 3,0 кВ | — 22 | |
1500 пф | 3,0 кВ | — 23 | |
2200 пф | 3,0 кВ | — 24 | |
3300 пф | 3,0 кВ | — 25 | |
4700 пф | 3,0 кВ | — 28 | |
6800 пф | 3,0 кВ | — 30 | |
68 пф | 6,3 кВ | — 25 | |
150 пф | 6,3 кВ | — — | |
330 пф | 6,3 кВ | — 30 | |
470 пф | 6,3 кВ | — 32 | |
1000 пф | 6,3 кВ | — 38 | |
4700 пф | 6,3 кВ | — 48 | |
К78-2; CBB-81 | |||
цена | |||
470 пф | 2000 в | — 14 | Имп. |
1000 пф | 1600 в | — — | Рус. |
2200 пф | 1000 в | — 14 | Имп. |
2200 пф | 2000 в | — 17 | Имп. |
3300 пф | 1000 в | — 14 | Имп. |
4700 пф | 1000 в | — 17 | Имп. |
4700 пф | 2000 в | — 21 | Имп. |
5600 пф | 2000 в | — 21 | Имп. |
6800 пф | 1000 в | — 17 | Имп. |
6800 пф | 1600 в | — 24 | Рус. |
0,01 мф | 1000 в | — 21 | Имп. |
0,01 мф | 2000 в | — 27 | Имп. |
0,022 мф | 1000 в | — 30 | Имп. |
0,022 мф | 1000 в | — 33 | Рус. |
0,033 мф | 1000 в | — 30 | Рус. |
0,047 мф | 1000 в | — 35 | Имп. |
0,047 мф | 1000 в | — 38 | Рус. |
0,068 мф | 1000 в | — 40 | Рус. 1шт. |
Внешний вид некоторых:
КСО-6 КСО-7
120пф 1000в 100пф 2500в
КСО-8
к15у-2 к15у-2
270пф 2кВ 0,5квар 330пф 2кВ 2,5квар
к15у-2 КВИ-2
330пф 5кВ 0,6квар 20пф 30кВ
КВИ-3 КВИ-3
470пф 16кВ 470пф 20кВ
к73-14
3300пф 10кВ
к15-5
0,01мкф 1,6кВ 4700пф 3,0кВ
. . . . . .
470пф 3,0кВ 3300пф 3,0кВ
68пф 6,3кВ 470пф 6,3кВ
6800пф 3,0кВ 4700пф 6,3кВ
СВВ-81; к78-2
470пф 2000в 1000пф 1600в русск.
2200пф 1000в 2200пф 2000в
4700пф 1000в 4700пф 2000в
6800пф 1000в 6800пф 1600в русск.
0,01мкф 1000в 0,01мкф 2000в
0,022мкф 1000в 0,022мкф 1000в русск.
0,033мкф 1000в русск. 0,047мкф 1000в
0,047мкф 1000в русск.